Anterwell Technology Ltd.
Μεγάλο Αρχικό απόθεμα IC Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα, τρανζίστορ, δίοδοι κλπ
Υψηλή ποιότητα, λογική τιμή, γρήγορη παράδοση.
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
PPPM: | 1500 ελάχιστο W | IFSM: | 200 Α |
---|---|---|---|
IPPM βλέπει τον πίνακα 1: | 1 Α | VSSC: | −0.3 Β έως +1,98 Β |
TJ, Tstg: | -65 έως +175 °C |
Χαρακτηριστικό | Σύμβολο | 1N4007 | Μονάδα |
Μέγιστη επαναλαμβανόμενη αντίστροφη τάση που λειτουργεί τη μέγιστη αντίστροφη τάση ΣΥΝΕΧΟΥΣ φραξίματος τάσης | VRRM VRWM VR | 1000 | Β |
Αντίστροφη τάση RMS | VR (RMS) | 700 | Β |
Μέσο μπροστινό ρεύμα διορθωτών ανά πόδι TC=125℃ | ΕΑΝ (AV) | 1.0 | Α |
Μη επαναληπτικό μέγιστο ρεύμα κύματος (κύμα που εφαρμόζεται στους όρους φορτίων ποσοστού halfware, την ενιαία φάση, 60Hz) | IFSM | 30 | Α |
Μέγιστη στιγμιαία μπροστινή τάση (ΕΑΝ =1.0 Amp TC = 25℃) | VF | 1.1 | Β |
Μέγιστο στιγμιαίο αντίστροφο ρεύμα (εκτιμημένη ΣΥΝΕΧΗΣ τάση, TC = 25℃) (εκτιμημένη ΣΥΝΕΧΉΣ τάση, TC = 100℃) | IR | 5.0 50 | UA |
Χαρακτηριστική ικανότητα συνδέσεων (αντίστροφη τάση 4 βολτ & f=1 MHZ) | Cj | 15 | pF |
Χαρακτηριστική θερμική αντίσταση | Rθ jA | 50 | ℃/W |
Σειρά θερμοκρασίας συνδέσεων λειτουργίας και αποθήκευσης | TJ, Tstg | 65 έως +175 | ℃ |
TLC274CDR | 15978 | Tj | 16+ | Sop-14 |
TLC27L4CDR | 6088 | Tj | 16+ | Sop-14 |
TLC27M4CD | 7656 | Tj | 16+ | Sop-14 |
TLC339CDR | 14130 | Tj | 09+ | Sop-14 |
TLE2064CDR | 3041 | Tj | 10+ | Sop-14 |
TLV2264AIDR | 10128 | Tj | 13+ | Sop-14 |
TLV2374IDR | 47376 | Tj | 16+ | Sop-14 |
TLV3704IDR | 4208 | Tj | 16+ | Sop-14 |
TLV5620IDR | 3968 | Tj | 14+ | Sop-14 |
TPS3514DR | 49364 | Tj | 09+ | Sop-14 |
TXB0104DR | 5676 | Tj | 13+ | Sop-14 |
TXS0104EDRG4 | 31532 | Tj | 16+ | Sop-14 |
UA723CDR | 12524 | Tj | 06+ | Sop-14 |
VCA820IDG4 | 1502 | Tj | 10+ | Sop-14 |
VCA822ID | 737 | Tj | 13+ | Sop-14 |
TC4001BFN | 13982 | TOSHIBA | 16+ | Sop-14 |
SI9120DY | 4208 | VISHAY | 16+ | Sop-14 |
WM8521HCGED | 6196 | WOLFSON | 16+ | Sop-14 |
WS2801 | 17168 | WORLDSEMI | 16+ | Sop-14 |
VB027BSP | 2063 | ST | 10+ | Sop-10 |
VB125ASP | 16743 | ST | 13+ | Sop-10 |
VB125SP | 16876 | ST | 16+ | Sop-10 |
VB325SP | 5837 | ST | 16+ | Sop-10 |
VB325SPTR | 1727 | ST | 09+ | Sop-10 |
VB921ZV | 9878 | ST | 14+ | Sop-10 |
VIPER06HSTR | 19624 | ST | 14+ | Sop-10 |
VIPER53SP | 5998 | ST | 16+ | Sop-10 |
VN05N | 7414 | ST | 13+ | Sop-10 |
VN380SP | 5970 | ST | 14+ | Sop-10 |
VND05BSP | 7746 | ST | 16+ | Sop-10 |
VND600SP | 8078 | ST | 16+ | Sop-10 |
Vnd600sptr-ε | 6236 | ST | 12+ | Sop-10 |
VB025 | 6502 | STM | 16+ | Sop-10 |
VIPER16LDTR | 14460 | ST | 16+ | SOP |
RC4558DR | 12500 | Tj | 15+ | SOP |
RC4558PSR | 51000 | Tj | 05+ | SOP |
RC4580IDR | 17834 | Tj | 16+ | SOP |
SA555DR | 17852 | Tj | 16+ | SOP |
SN65HVD231DR | 23820 | Tj | 14+ | SOP |
SN65HVD233DR | 9042 | Tj | 16+ | SOP |
SN65HVD235DR | 7034 | Tj | 16+ | SOP |
SN65HVD33DR | 13992 | Tj | 12+ | SOP |
SN65HVD72DR | 14068 | Tj | 16+ | SOP |
SN65LVDS100DR | 2396 | Tj | 13+ | SOP |
SN7400DR | 18860 | Tj | 10+ | SOP |
SN74ABT125DR | 13550 | Tj | 10+ | SOP |
SN74AC573DWR | 10610 | Tj | 16+ | SOP |
SN74AHC123ADR | 13160 | Tj | 16+ | SOP |
SN74AHC132DR | 16358 | Tj | 10+ | SOP |
SN74AHC14DR | 27500 | Tj | 13+ | SOP |
SN74AHC573DWR | 12398 | Tj | 14+ | SOP |
SN74AHC573N | 44820 | Tj | 02+ | SOP |
SN74HC08N | 14486 | Tj | 13+ | SOP |
SN74HC10DR | 53500 | Tj | 16+ | SOP |
SN74HC193DR | 8894 | Tj | 11+ | SOP |
SN74HC240DWR | 11822 | Tj | 13+ | SOP |
SN74HC74DR | 56500 | Tj | 12+ | SOP |
SN74HCT573DWR | 8654 | Tj | 14+ | SOP |
SN74LS07DR | 8652 | Tj | 15+ | SOP |
SN74LS08DR | 15340 | Tj | 16+ | SOP |
SN74LS145DR | 17738 | Tj | 15+ | SOP |
SN74LS279ADR | 10288 | Tj | 16+ | SOP |
SN74LS365ANS | 14262 | Tj | 10+ | SOP |
SN74LV00ADR | 18194 | Tj | 10+ | SOP |
SN74LV165ADR | 17312 | Tj | 13+ | SOP |
SN74LVC573ADWR | 14954 | Tj | 16+ | SOP |
SN74LVTH245ADWR | 14240 | Tj | 13+ | SOP |
SN75176BPSR | 7948 | Tj | 10+ | SOP |
SN75LBC184DR | 16682 | Tj | 16+ | SOP |
SN75LVDS31D | 7300 | Tj | 05+ | SOP |
SN75LVDS31DR | 6908 | Tj | 10+ | SOP |
TL062CDR | 17222 | Tj | 16+ | SOP |
TLC2252IDR | 27380 | Tj | 15+ | SOP |
TP3057WM | 3592 | Tj | 16+ | SOP |
TPA122DR | 15956 | Tj | 04+ | SOP |
UC3895DW | 2111 | Tj | 16+ | SOP |
UC3902D | 1952 | Tj | 13+ | SOP |
UCC28810DR | 6472 | Tj | 14+ | SOP |
ULN2004ADR | 11642 | Tj | 15+ | SOP |
TA7900FG | 1200 | TOSHIBA | 16+ | SOP |
TA8192F | 43920 | TOSHIBA | 16+ | SOP |
TD62783AFWG | 6312 | TOSHIBA | 16+ | SOP |
TLP124 | 15008 | TOSHIBA | 16+ | SOP |
TLP137 | 7616 | TOSHIBA | 11+ | SOP |
TLP172A | 13660 | TOSHIBA | 16+ | SOP |
TLP180 (ΜΒ-TPL.F) | 12686 | TOSHIBA | 16+ | SOP |
TLP181GB | 7596 | TOSHIBA | 15+ | SOP |
TLP184GB | 57000 | TOSHIBA | 16+ | SOP |
TLP290GB | 18248 | TOSHIBA | 16+ | SOP |
TLP701 | 15062 | TOSHIBA | 16+ | SOP |
UT6264CSCL-70LL | 13404 | UT | 16+ | SOP |
Tea1110al-s14-ρ | 9248 | UTC | 10+ | SOP |
TD2002C | 5916 | WEARNES | 16+ | SOP |
TPS2115ADRBR | 15912 | Tj | 09+ | SON8 |
QM3004M6 | 3356 | UBIQ | 16+ | SON8 |
TPD4E004DRYR | 8924 | Tj | 10+ | SON6 |
TPD4S012DRYR | 2760 | Tj | 14+ | SON6 |
Δίοδος 1N4756A, επίπεδες δίοδοι διορθωτών υψηλής δύναμης Zener πυριτίου
Δίοδος 1N4007 διορθωτών τύπων γεφυρών 50 έως 1000 βολτ 1.0 αμπέρ
1N4742A επίπεδες δίοδοι Zener πυριτίου για τη σταθεροποιημένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Mosfet δύναμης SMD δύναμη ενότητας L7812CV -220 δια ηλεκτρονικό Compoents
2SD1594 3 NEC NPN κρυσταλλολυχνιών καρφιτσών υψηλή ταχύτητα μετατροπής κρυσταλλολυχνιών δύναμης
2N5459 Mosfet δύναμης N-Channel -92 αρχικό απόθεμα FSC κρυσταλλολυχνιών